| Year | Annual turnover (NRs) |
| 2080/081 | 2,40,000,000.00 Will be increase. |
| 2079/080 | 73,980,148.88 |
| 2078/079 | 81,737,411.98 |
| 2077/078 | 134,513,739.00 |
| 2076/077 | 95,903,580.00 |
| 2075/076 | 56,136,824.48 |
| 2074/075 | 38,350,289.73 |
| 2073/074 | 44,398,606.00 |
| 2072/073 | 15,408,780.00 |
| 2071/072 | 296,357.16 |
| 2070/071 | 12,316,566.91 |
| 2069/070 | 15,489,714.29 |
